7月16日,國家數(shù)據(jù)局綜合司正式發(fā)布《2025年可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點名單》。其中,廣東7個試點項目入選。
國家數(shù)據(jù)局綜合司關(guān)于公布2025年可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點名單的通知
各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團數(shù)據(jù)管理部門,有關(guān)中央企業(yè):
為落實《可信數(shù)據(jù)空間發(fā)展行動計劃(2024—2028年)》(國數(shù)資源〔2024〕119號)有關(guān)部署,按照《國家數(shù)據(jù)局綜合司關(guān)于組織開展2025年可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點工作的通知》(國數(shù)綜資源〔2025〕46號)工作安排,經(jīng)申報推薦、專家評審、名單公示,確定2025年可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點名單,現(xiàn)予公布。
有關(guān)地方數(shù)據(jù)管理部門、中央企業(yè)要高度重視,做好試點項目管理和服務(wù),組織有關(guān)單位扎實推進試點工作,務(wù)求實效,并可結(jié)合實際給予相應(yīng)的政策、資金等配套支持,為試點工作創(chuàng)造良好環(huán)境。
附件:2025年可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點名單
國家數(shù)據(jù)局綜合司
2025年7月16日
2025年可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點名單
一、城市可信數(shù)據(jù)空間方向
序號 | 申報單位 | 試點名稱 |
1 | 上海數(shù)據(jù)集團有限公司 | 城市可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(上海) |
2 | 數(shù)字重慶大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展有限公司 | 城市可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(重慶) |
3 | 中國雄安集團數(shù)字城市科技有限公司 | 城市可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(雄安新區(qū)) |
4 | 內(nèi)蒙古大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 城市可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(呼和浩特) |
5 | 南京大數(shù)據(jù)集團有限公司 | 城市可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(南京) |
6 | 寧波數(shù)字產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 城市可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(寧波) |
7 | 溫州市數(shù)據(jù)集團有限公司 | 城市可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(溫州) |
8 | 廈門信息集團有限公司 | 城市可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(廈門) |
9 | 濟南大數(shù)據(jù)集團有限公司 | 城市可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(濟南) |
10 | 鄭州數(shù)智科技集團有限公司 | 城市可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(鄭州) |
11 | 廣州數(shù)據(jù)集團有限公司 | 城市可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(廣州) |
12 | 成都數(shù)據(jù)集團股份有限公司 | 城市可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(成都) |
13 | 貴州大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 城市可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(貴陽) |
二、行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間方向
序號 | 申報單位 | 試點名稱 |
1 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(能源) |
2 | 國家基礎(chǔ)學(xué)科公共科學(xué)數(shù)據(jù)中心(中國科學(xué)院計算機網(wǎng)絡(luò)信息中心) | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(基礎(chǔ)科學(xué)) |
3 | 中國數(shù)聯(lián)物流信息有限公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(物流) |
4 | 中遠海運科技股份有限公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(航運) |
5 | 國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(油氣儲運) |
6 | 蘇州國家實驗室 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(材料科學(xué)) |
7 | 北京新材道數(shù)智科技有限公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(新材料) |
8 | 中國礦產(chǎn)資源集團大數(shù)據(jù)有限公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(礦產(chǎn)資源) |
9 | 江蘇省數(shù)據(jù)集團有限公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(醫(yī)保) |
10 | 浪潮工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(醫(yī)保) |
11 | 中國聯(lián)合健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)有限責(zé)任公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(藥品) |
12 | 江蘇省產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(藥品) |
13 | 海南博鰲樂城數(shù)字科技發(fā)展有限公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(進口藥品醫(yī)療器械) |
14 | 華云信息技術(shù)工程有限公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(氣象) |
15 | 眾鏈數(shù)智(上海)智能科技有限公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車) |
16 | 中國汽車工程研究院股份有限公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(汽車) |
17 | 中汽數(shù)據(jù)(天津)有限公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(汽車) |
18 | 國機數(shù)字科技有限公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(農(nóng)業(yè)機械) |
19 | 中國金融電子化集團有限公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(中小銀行服務(wù)) |
20 | 深圳市桑達實業(yè)股份有限公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(遙感) |
21 | 知識產(chǎn)權(quán)出版社有限責(zé)任公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(知識產(chǎn)權(quán)) |
22 | 杭州高新科創(chuàng)集團有限公司 | 行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點(海洋資源環(huán)境) |
三、企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間方向
序號 | 申報單位 | 試點名稱 |
1 | 中國郵政集團有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
2 | 中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
3 | 中國人壽保險股份有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
4 | 中國南方航空股份有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
5 | 中國核電工程有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
6 | 中國工商銀行股份有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
7 | 長光衛(wèi)星技術(shù)股份有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
8 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
9 | 武漢理工數(shù)字傳播工程有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
10 | 通用技術(shù)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)科技(北京)集團有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
11 | 四川長虹電器股份有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
12 | 瞬捷數(shù)字科技(山東)有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
13 | 申能(集團)有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
14 | 上海電氣集團數(shù)字科技有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
15 | 陜西云創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
16 | 陜西法士特汽車傳動集團有限責(zé)任公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
17 | 歐冶云商股份有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
18 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
19 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
20 | 隆鑫通用動力股份有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
21 | 江西銅銳信息技術(shù)有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
22 | 華潤萬家有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
23 | 國網(wǎng)山西省電力公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
24 | 國能信息技術(shù)有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
25 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
26 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗集團股份有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
27 | 甘肅水務(wù)節(jié)水科技發(fā)展有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
28 | 鞍鋼數(shù)智科技(遼寧)有限公司 | 企業(yè)可信數(shù)據(jù)空間創(chuàng)新發(fā)展試點 |
注:以上排名不分先后